MLP Tychy
|
|
Powierzchnia: Zaloguj się m2
| Dostępna powierzchnia | Minimalny moduł | |
| Do wynajęcia od zaraz | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
| Do wynajęcia za 3 miesiące | Zaloguj się m2 | Obecna powierzchnia |
| Do wynajęcia za 6-9 miesięcy | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
Każda hala dostępna w obrębie obiektu o nazwie MLP Tychy spełni oczekiwania najbardziej nawet wymagających najemców. Park położony jest na działce o powierzchni prawie 18 hektarów i docelowo zaoferuje swoim klientom 96 000 metrów kwadratowych pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych. Atutem lokalizacyjnym parku jest przyłączenie go do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zapytaj o cenę
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Beata Hryniewskae-mail: beata.hryniewska@eu.jll.com
Telefon: +48 601 380 043
| A1 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| A2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| A3 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B1 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B3 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| C1 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
Galeria zdjęć parku:
|